monomono-10kw
Alaye Imọ-ẹrọ
Orukọ ọja: Seti monomono Diesel | Awoṣe: CSC14 | Pato: 14KVA | ||||||
Pro.ID: P00135 | Voltage : 3P 380V 50Hz | Iru ile ipalọlọ |
Tabili data imọ-ẹrọ:
KO. | Imọ imọ-ẹrọ | Data paramita | Awọn ifiyesi | |||||
1 | Agbara Imurasilẹ | 14KVA | ||||||
2 | NOMBA Agbara | 12.5KVA | ||||||
3 | Agbara Imurasilẹ | 11KW | ||||||
4 | NOMBA Agbara | 10KW | ||||||
5 | Dimension (LxWxH mm) | 950 × 520 × 680mm | ||||||
6 | Iwuwo | 160k |
Tabili iṣeto ọja:
KO. | Orukọ apakan | Iyasọtọ | Awoṣe | Awọn ifiyesi | ||||
1 | Awoṣe Ẹrọ | CSCPOWER | ||||||
2 | Awoṣe omiiran | CSCPOWER | ||||||
3 | Adarí | CSCPOWER | ||||||
4 | Epo ojò | CSCPOWER | ||||||
5 | ibori akosọ giga | CSCPOWER | ||||||
6 | ATS (àṣàyàn) | CSCPOWER |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa