monomono-10kva
Alaye Imọ-ẹrọ
Orukọ ọja: Seti monomono Diesel | Awoṣe: CSC11 | Pato: 10KVA | ||||||
Pro.ID: P00131 | Voltage : 3P 380v 50hz | Iru ile ipalọlọ |
Tabili data imọ-ẹrọ:
KO. | Imọ imọ-ẹrọ | Data paramita | Awọn ifiyesi | |||||
1 | Agbara Imurasilẹ | 11KVA | ||||||
2 | NOMBA Agbara | 10KVA | ||||||
3 | Agbara Imurasilẹ | 9KW | ||||||
4 | NOMBA Agbara | 8KW | ||||||
5 | Dimension (LxWxH mm) | 930 * 530 * 690 | ||||||
6 | Iwuwo | 150k |
Tabili iṣeto ọja:
KO. | Orukọ apakan | Iyasọtọ | Awoṣe | Awọn ifiyesi | ||||
1 | Awoṣe engine | Yucai | Ọdun 195F | |||||
2 | Awoṣe omiiran | CSCPOWER | CSC8 | |||||
3 | Adarí | CSCPOWER | ||||||
4 | Epo ojò | CSCPOWER | ||||||
5 | Ẹkọ akositiki giga | CSCPOWER | ||||||
6 | ATS (aṣayan) | CSCPOWER |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa