פרישט פריזער קאַלט צימער-קר 98
איבערבליק
שנעל דעטאַילס
טעמפּעראַטור: | -8 ℃ | מאַכט (וו): | 5 קוו |
ויסמעסטונג (ל * ד * ה): | לויט צו קונה מאָנען | וואָראַנטי: | 1 יאָר |
אָנווענדלעך ינדאַסטריז: | האָטעלס, גאַרמענט שאַפּס, בילדינג מאַטעריאַלס שאַפּס, מאַשינערי פאַרריכטן שאַפּס, מאַנופאַקטורינג פאַבריק, עסנוואַרג & בעוועראַגע פאַבריק, פאַרמס, רעסטאָראַן, היים נוצן, לאַכאָדימ, עסנוואַרג קראָם, פּרינטינג שאַפּס, קאַנסטראַקשאַן אַרבעט, ענערגיע & מינינג, עסנוואַרג & בעוועראַגע שאַפּס, גאַנצע פֿירמע | נאָך וואָראַנטי סערוויס: | ווידעא טעכניש שטיצן, אָנליין שטיצן, ספּער טיילן, פעלד וישאַלט און פאַרריכטן דינסט |
לאקאלע סערוויס אָרט: | מצרים, קאַנאַדע, טערקיי, אמעריקאנער קינגדאָם, פאַרייניקטע שטאַטן, איטאליע, דייַטשלאַנד, וויעט נאַם, פיליפינען, Brazil, פּערו, סאַודי אַראַביאַ, ינדאָנעסיאַ, פּאַקיסטאַן, ינדיאַ, מעקסיקא, רוסלאַנד, ספּאַין, טיילאַנד, יאַפּאַן, מאַלייַסיאַ, אויסטראַליע, מאָראָקקאָ, קעניאַ, ארגענטינע, דרום קארעע, טשילע, ואַע, קאָלאָמביאַ, אַלדזשיריאַ, סרי לאַנקאַ, רומעניע, באַנגלאַדעש, דרום אפריקע, קאַזאַכסטאַן, אוקריינא, קירגיזיע, ניגעריאַ, וזבעקיסטאַן, טאַדזשיקיסטאַן | שאָורום אָרט: | מצרים, קאַנאַדע, טערקיי, אמעריקאנער קינגדאָם, פאַרייניקטע שטאַטן, איטאליע, פֿראַנקרייַך, דייַטשלאַנד, וויעט נאַם, פיליפינען, Brazil, פּערו, סאַודי אַראַביאַ, ינדאָנעסיאַ, פּאַקיסטאַן, ינדיאַ, מעקסיקא, רוסלאַנד, טיילאַנד, מאָראָקקאָ, קעניאַ, ארגענטינע, דרום קארעע. , טשילע, ואַע, קאָלאָמביאַ, אַלדזשיריאַ, סרי לאַנקאַ, רומעניע, באַנגלאַדעש, דרום אפריקע, קאַזאַכסטאַן, אוקריינא, קירגיזיע, ניגעריאַ, וזבעקיסטאַן, טאַדזשיקיסטאַן, יאַפּאַן, מאַלייַסיאַ, אויסטראַליע |
צושטאַנד: | נייַ | אָרט פון אָריגין: | פודזשיאַן, טשיינאַ |
בארימטע נאמען: | CSCPOWER | וואָולטידזש: | 380 וו / 50 הז / 3 פּ |
וואָג: | 1800 קג | סערטיפיקאַטיאָן: | סע ISO |
נאָך-סאַלעס סערוויס צוגעשטעלט: | פריי ספּער פּאַרץ, פעלד ינסטאַלירונג, קאַמישאַנינג און טריינינג, פעלד וישאַלט און פאַרריכטן דינסט, ווידעא טעכניש שטיצן, אָנליין שטיצן | שליסל סעלינג פונקטן: | קאַמפּעטיטיוו פּרייס |
אַלט אָדער נייַ: | נייַ | מאַטעריאַל: | שטאָל, ומבאַפלעקט שטאָל |
קאַמפּרעסער סאָרט: | Bizter / Tecumseh / Copeland | טיפּ: | רעפריגעראַטיאָן קאַמפּרעסער אַפּאַראַט |
באַניץ: | מילכיק | פּראָדוקט נאָמען: | פּו-טאַפליע פֿאַר קאַלט סטאָרידזש |
פאַנגקשאַנז: | טרעפן, פיש, גרינס, מעדיציניש, עטק | Keyword: | קעלט צימער |
פּראָדוקט טיפּ: | בויען קאַלט רום פריזערס | גרעב פון פּאַנעל: | 50 מם 75 מם 100 מם 120 מם 150 מם |
טעכניש דאַטן
פּראָדוקט נאָמען: | בלאַסט פריזער | קעלט צימער | מאָדעל: CR98 | ספּעק: 7 * 4 * 3.5 ם | |||||||
פּראָ.יד: | P00747 | וואָולטידזש: | 3 פּ 380 וו 50 הז | טיפּ : -35 ℃ |
טעכניש דאַטן טיש:
קיין. | טעכניש דאַטן | פּאַראַמעטער דאַטן | רעמאַרקס | ||||||||
1 | פּלאַן באַשרייַבונג | 7 * 4 * 3.5 ם | |||||||||
2 | בילדינג געגנט | 7 * 4 = 28 מ² | |||||||||
3 | באַנד | 7 * 4 * 3.5 = 98 מ³ | |||||||||
4 | מין טעמפּעראַטור | -35 ℃ | |||||||||
5 | קאָנטראָל וועג | דיגיטאַל & אָטאַמאַטיק וועג | |||||||||
6 | קאָאָלינג וועג | וואַסער קולד |
פּראָדוקט קאַנפיגיעריישאַן טיש :
קיין. | טייל נאָמען | סאָרט | מאָדעל | רעמאַרקס | |||||||
1 | קעלט צימער טאַפליע | CSCPOWER | קפּ 150 | איין פורפאַסע ומבאַפלעקט שטאָל |
|||||||
2 | ערד ינסאַליישאַן שיכטע | CSCPOWER | G200 | 200 מם | |||||||
3 | טיר פון קאַלט צימער | CSCPOWER | ד 1.0 * 1.8 * 0.15 ם | ומבאַפלעקט שטאָל סילדינג טיר |
|||||||
4 | לופט פאָרהאַנג מאַשין | דימענט | ל 1200 | ומבאַפלעקט שטאָל ייבערפלאַך |
|||||||
5 | וואָג פֿענצטער | CSCPOWER | סק -24 | ||||||||
6 | פאָומינג אַגענט סילאַנט | CSCPOWER | |||||||||
7 | קאַמפּרעסער אַפּאַראַט | דייטשלאנד באק | BK-035 / ד | ||||||||
8 | אַלומינום צומיש טעלער | CSCPOWER | בסגדזש 75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2 ם * 22 שיכטע | |||||||
9 | אַלומינום רער | CSCPOWER | בסלפּ -32 | ||||||||
10 | Axial Fan | CSCPOWER | 8 # / 3 קוו | ||||||||
11 | קאָאָלינג טאַוער | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | קאָאָלינג פּאַמפּ | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | יקספּאַנשאַן וואַלוו | דענמאַרק דאַנפאָסס | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | מעש פּילקע וואַלוו | CSCPOWER | דנ 50 | ||||||||
15 | מעש פּילקע וואַלוו | CSCPOWER | דנ 20 | ||||||||
16 | מעש פּילקע וואַלוו | CSCPOWER | דנ 16 | ||||||||
17 | מעש פּילקע וואַלוו | CSCPOWER | דנ 12 | ||||||||
18 | קופּער רער | CSCPOWER | φ54 מם | ||||||||
19 | קופּער רער | CSCPOWER | φ22 מם | ||||||||
20 | קופּער רער | CSCPOWER | φ19 מם | ||||||||
21 | קופּער רער | CSCPOWER | φ12 מם | ||||||||
22 | קופּער רער | CSCPOWER | mm10 מם | ||||||||
23 | רער ינסאַליישאַן | טשיינאַ הואַמעי | |||||||||
24 | ריפרידזשעראַנט | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | ייַז קאַלט בוימל | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | סאַקשאַן פילטער | CSCPOWER | |||||||||
27 | עקוויפּמענט שטיצן | CSCPOWER | |||||||||
28 | סיסטעם עלנבויגן | CSCPOWER | |||||||||
29 | קאָאָלינג וואַסער סיסטעם | CSCPOWER | |||||||||
30 | פרידזשידער אַקסעסערי | CSCPOWER | |||||||||
31 | עלעקטריש קאָנטראָל קעסטל | CSCPOWER |
שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז