Generator na may Shangchai engine
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
Uri | In-Line , Water-Cooled , Four-Stroke , Direktang Iniksyon, Apat na Balbula | ||||||
Hangad | Nag-turbo | Air-Air Intercooler | |||||
Bilang ng mga Cylinders × Bore × Stroke | mm | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
Uri ng Liner ng Cylinder | Patuyong Liner | ||||||
Kabuuang Pagpapalit | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Bilis ng Pamamahala ng Bilis | % | 0 ~ 5 | |||||
Bilis | r / min | 1500 | |||||
Kapangyarihan ng Standby | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Min Pagkonsumo ng Fuel | g / kW · h | 204 | 198 | 193 | |||
Naubos na Usok | FSN | ≤2.0 | |||||
Kapasidad sa Tubig | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Kapasidad sa Langis | L | 15 | 20 | ||||
Pagkonsumo ng Langis | g / kW · h | ≤0.3 | |||||
Firing Order (Mula sa Libreng Pagtatapos) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Pag-ikot ng Crankshaft | Anticlockwise (Tiningnan mula sa Flywheel End) | ||||||
Mga Pamantayan sa Emisyon | TIER II | ||||||
Ingay | DB (A) | 96 | |||||
Net Timbang | KG | 430 | 460 | 600 | |||
Mga Dimensyon (Haba × Lapad × Taas) | mm | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
Flywheel at Flywheel House | SAE11.5 # & SAE3 # |
Shangchai brand engine, mahusay na lakas, ekonomiya, katatagan, pagiging maaasahan, kakayahang mapatakbo at mababang gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili.
1. Mahusay na pagiging tugma sa mga system ng drive
2. magandang sistema ng proteksyon sa kapaligiran-freindly
3. Ang maaasahang at makapangyarihang mga awtomatikong boltahe na regulator ay maaaring magbigay ng pare-parehong paggulo sa lahat ng mga okasyon
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin