เครื่องกำเนิดไฟฟ้า-10kva
ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อสินค้า: ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | รุ่น: CSC11 | ข้อมูลจำเพาะ: 10KVA | ||||||
Pro.ID: P00131 | แรงดันไฟฟ้า: 3P 380v 50hz | ประเภท: เงียบ |
ตารางข้อมูลทางเทคนิค:
ไม่ | ข้อมูลทางเทคนิค | ข้อมูลพารามิเตอร์ | หมายเหตุ | |||||
1 | พลังงานสแตนด์บาย | 11KVA | ||||||
2 | ไพร์ม พาวเวอร์ | 10KVA | ||||||
3 | พลังงานสแตนด์บาย | 9KW | ||||||
4 | ไพร์ม พาวเวอร์ | 8KW | ||||||
5 | ขนาด (LxWxH mm | 930*530*690 | ||||||
6 | น้ำหนัก | 150กก. |
ตารางการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์:
ไม่ | ชื่อชิ้นส่วน | ยี่ห้อ | แบบอย่าง | หมายเหตุ | ||||
1 | รุ่นเครื่องยนต์ | ยูไค | 195F | |||||
2 | รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | CSCPOWER | CSC8 | |||||
3 | คอนโทรลเลอร์ | CSCPOWER | ||||||
4 | ถังน้ำมัน | CSCPOWER | ||||||
5 | หลังคากันเสียงสูง | CSCPOWER | ||||||
6 | ATS (ตัวเลือก) | CSCPOWER |
ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา