Камера шоковой заморозки CR98
Обзор
Быстрые детали
Температура: | -8 ℃ | Мощность (Вт): | 5кВт |
Размер (Д * Ш * В): | по требованию заказчика | Гарантия: | 1 год |
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, мастерские по ремонту оборудования, производственные предприятия, предприятия по производству продуктов питания и напитков, фермы, рестораны, домашнее хозяйство, розничная торговля, продовольственный магазин, типографии, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность, магазины продуктов питания и напитков, рекламная компания | Послегарантийное обслуживание: | Видео-техническая поддержка, Онлайн-поддержка, Запасные части, Полевое обслуживание и ремонт |
Местонахождение местной службы: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, США, Италия, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Испания, Таиланд, Япония, Малайзия, Австралия, Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея, Чили, ОАЭ, Колумбия, Алжир, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, Южная Африка, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Нигерия, Узбекистан, Таджикистан | Расположение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Таиланд, Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея , Чили, ОАЭ, Колумбия, Алжир, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, Южная Африка, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Нигерия, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Малайзия, Австралия |
Условие: | Новый | Место происхождения: | Фуцзянь, Китай |
Название бренда: | CSCPOWER | Вольтаж: | 380 В / 50 Гц / 3P |
Масса: | 1800 кг | Сертификация: | CE ISO |
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части, Полевая установка, ввод в эксплуатацию и обучение, Полевое техническое обслуживание и ремонт, Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Ключевые точки продаж: | Конкурентная цена |
Старый или новый: | Новый | Материал: | сталь, нержавеющая сталь |
Марка компрессора: | Бизтер / Текумсе / Коупленд | Тип: | Холодильный компрессор |
Использование: | Молочные продукты | Наименование товара: | ПУ-панель для холодильных камер |
Функции: | мясные, рыбные, овощные, лечебные и т. д. | Ключевое слово: | холодная комната |
Тип продукта: | Построить морозильники для холодных комнат | Толщина панели: | 50 мм 75 мм 100 мм 120 мм 150 мм |
Технические данные
Наименование товара: | Шоковая заморозка | холодная комната | Модель: CR98 | Спецификация: 7 * 4 * 3,5 м | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Напряжение: | 3P 380 В 50 Гц | Тип : -35 ℃ |
Таблица технических данных:
НЕТ. | Технические данные | Данные параметров | Замечания | ||||||||
1 | Спецификация проекта | 7 * 4 * 3,5 м | |||||||||
2 | Площадь застройки | 7 * 4 = 28 м² | |||||||||
3 | Объем | 7 * 4 * 3,5 = 98 м³ | |||||||||
4 | Мин. Температура | -35 ℃ | |||||||||
5 | Способ управления | Цифровой и автоматический способ | |||||||||
6 | Способ охлаждения | С водяным охлаждением |
Таблица конфигурации продукта :
НЕТ. | Часть названия | Марка | Модель | Замечания | |||||||
1 | Панель холодильной камеры | CSCPOWER | CP150 | Одиночный мех Нержавеющая сталь |
|||||||
2 | Слой утепления грунта | CSCPOWER | G200 | 200 мм | |||||||
3 | Дверь холодной комнаты | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15 м | Нержавеющая сталь Сильдинг Дверь |
|||||||
4 | Машина воздушной завесы | Алмаз | L1200 | Нержавеющая сталь Поверхность |
|||||||
5 | Окно баланса | CSCPOWER | СК-24 | ||||||||
6 | Пенообразователь Герметик | CSCPOWER | |||||||||
7 | Компрессорный агрегат | Германия Бок | BK-035 / S | ||||||||
8 | Пластина из алюминиевого сплава | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 м * 22 слоя | |||||||
9 | Алюминиевая трубка | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Вентилятор осевой | CSCPOWER | 8 # / 3кВт | ||||||||
11 | Градирни | CSCPOWER | ББК-М-80Т | ||||||||
12 | Охлаждающий насос | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Расширительный клапан | Дания Данфосс | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Латунный шаровой кран | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Латунный шаровой кран | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Латунный шаровой кран | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Латунный шаровой кран | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Медная труба | CSCPOWER | φ54 мм | ||||||||
19 | Медная труба | CSCPOWER | φ22мм | ||||||||
20 | Медная труба | CSCPOWER | φ19мм | ||||||||
21 | Медная труба | CSCPOWER | φ12мм | ||||||||
22 | Медная труба | CSCPOWER | φ10мм | ||||||||
23 | Изоляция труб | Китай Хуамэй | |||||||||
24 | Хладагент | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Замораживание масла | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Всасывающий фильтр | CSCPOWER | |||||||||
27 | Поддержка оборудования | CSCPOWER | |||||||||
28 | Системный локоть | CSCPOWER | |||||||||
29 | Система охлаждающей воды | CSCPOWER | |||||||||
30 | Холодильный аксессуар | CSCPOWER | |||||||||
31 | Электрический блок управления | CSCPOWER |
Отправьте нам сообщение:
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам