Câmara fria do freezer de explosão-CR98
Visão geral
Detalhes rápidos
Temperatura: | -8 ℃ | Potência (W): | 5kw |
Dimensão (L * W * H): | de acordo com a demanda do cliente | Garantia: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de roupas, lojas de material de construção, oficinas de conserto de máquinas, planta industrial, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, restaurante, uso doméstico, varejo, loja de alimentos, lojas de impressão, obras de construção, mineração e energia, lojas de alimentos e bebidas, empresa de publicidade | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico de vídeo, suporte online, peças sobressalentes, manutenção de campo e serviço de reparo |
Localização do serviço local: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Vietnã, Filipinas, Brasil, Peru, Arábia Saudita, Indonésia, Paquistão, Índia, México, Rússia, Espanha, Tailândia, Japão, Malásia, Austrália, Marrocos, Quênia, Argentina, Coreia do Sul, Chile, Emirados Árabes Unidos, Colômbia, Argélia, Sri Lanka, Romênia, Bangladesh, África do Sul, Cazaquistão, Ucrânia, Quirguistão, Nigéria, Uzbequistão, Tadjiquistão | Localização do showroom: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietnã, Filipinas, Brasil, Peru, Arábia Saudita, Indonésia, Paquistão, Índia, México, Rússia, Tailândia, Marrocos, Quênia, Argentina, Coreia do Sul , Chile, Emirados Árabes Unidos, Colômbia, Argélia, Sri Lanka, Romênia, Bangladesh, África do Sul, Cazaquistão, Ucrânia, Quirguistão, Nigéria, Uzbequistão, Tajiquistão, Japão, Malásia, Austrália |
Doença: | Novo | Lugar de origem: | Fujian, China |
Marca: | CSCPOWER | Voltagem: | 380V / 50HZ / 3P |
Peso: | 1800kg | Certificação: | CE ISO |
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas, instalação em campo, comissionamento e treinamento, manutenção em campo e serviço de reparo, suporte técnico por vídeo, suporte online | Principais pontos de venda: | Preço competitivo |
Antigo ou novo: | Novo | Material: | aço, aço inoxidável |
Marca do compressor: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Modelo: | Unidade de Compressor de Refrigeração |
Uso: | Laticínio | Nome do Produto: | Painel PU de armazenamento frio |
Funções: | encontro, peixe, vegetal, médico, etc. | Palavra-chave: | Quarto frio |
Tipo de Produto: | Construir freezers para câmaras frigoríficas | Espessura do painel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Dados técnicos
Nome do Produto: | Blast freezer | Quarto frio | Modelo: CR98 | Especificação: 7 * 4 * 3,5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Tensão: | 3P 380V 50Hz | Tipo: -35 ℃ |
Tabela de dados técnicos:
NÃO. | Dados técnicos | Dados de parâmetro | Observações | ||||||||
1 | Especificação de design | 7 * 4 * 3,5M | |||||||||
2 | Área de construção | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volume | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
4 | Temperatura min | -35 ℃ | |||||||||
5 | Forma de controle | Maneira digital e automática | |||||||||
6 | Maneira de esfriar | Água resfriada |
Tabela de configuração do produto:
NÃO. | Nome da peça | Marca | Modelo | Observações | |||||||
1 | Painel da câmara fria | CSCPOWER | CP150 | Furface Única Aço inoxidável |
|||||||
2 | Camada de isolamento de aterramento | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Porta da câmara fria | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15M | Aço inoxidável Porta Silding |
|||||||
4 | Máquina de cortina de ar | Diamante | L1200 | Aço inoxidável Superfície |
|||||||
5 | Janela de equilíbrio | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Agente espumante Selante | CSCPOWER | |||||||||
7 | Unidade de Compressor | Germany Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Placa de liga de alumínio | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2m * 22Camadas | |||||||
9 | Tubo de alumínio | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Ventilador axial | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Torre de refrigeração | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Bomba de resfriamento | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Válvula de expansão | Dinamarca Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Válvula de esfera de latão | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Válvula de esfera de latão | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Válvula de esfera de latão | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Válvula de esfera de latão | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Tubo de cobre | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Isolamento de tubos | China Huamei | |||||||||
24 | Refrigerante | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Óleo de congelamento | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Filtro de sucção | CSCPOWER | |||||||||
27 | Suporte de equipamento | CSCPOWER | |||||||||
28 | Cotovelo do sistema | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sistema de água de resfriamento | CSCPOWER | |||||||||
30 | Acessório de refrigeração | CSCPOWER | |||||||||
31 | Caixa de controle elétrico | CSCPOWER |
Envie sua mensagem para nós:
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós