pourewa marama-6kw
Raraunga Hangarau
Ingoa hua: | Pourewa marama | kaiwhakanao | Tauira: LTG6KW | Tauira: 6KW | ||||||
Pro.ID: | P01963 | Ngaohiko : | 1P 220V 50Hz | Momo : |
Teepu raraunga hangarau:
KORE | He tuhinga hangarau | Raupapa Parameter | Korero | |||||||
1 | Tauira | LTG6KW | ||||||||
2 | Taumata whakamaru | IP65 | ||||||||
3 | Te kaha o te tank | 130L | ||||||||
4 | Kaiwhiwhi wahie | 0.974L / Haora (rama anake) | ||||||||
5 | Te teitei o te Rama | 9m | ||||||||
6 | Pou rama | Hiko | ||||||||
7 | Te whakaara pou pou / he wa iti ake | 10-20s | ||||||||
8 | Te waahanga iti o te pourewa Maama | 2400x1320x2100mm | ||||||||
9 | Taumaha | 1000Kg | ||||||||
10 | Mana Hanga | 7KW | ||||||||
11 | Momo pūkaha | Kua whakamatao te wai, 7.4kw / 1500rpm | ||||||||
12 | Max. Taumata haruru | 69dB (A) @ 7M | ||||||||
13 | Taumata mana oro LwA | 90dB (A) | ||||||||
14 | Te kaha o te hinu | 5.1 rita | ||||||||
15 | Punaha Hiko | Te hinu-koiora | ||||||||
16 | Momo Rama | Rama rama haara | ||||||||
17 | Te rama, te mana | 4 * 500W | ||||||||
18 | Papa papu hiko | 12V | ||||||||
19 | Me tiimata te hiko / nekeneke | 70Ah 12Volts / 30 Amps 12volts | ||||||||
20 | Whakatau Hau | 100km / h |
Teepu whirihora hua:
KORE | Ingoa waahanga | Waitohu | Tauira | Korero | ||||||
1 | Kaihanga hiko | ChangChai | 380D | |||||||
2 | Rama | CSCPOWER | 4 * 500W | |||||||
3 | Pou rama | CSCPOWER | 9M | |||||||
4 | Taira | CSCPOWER | 14 inihi |
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau