Tube Eisemaschinn-2T
Technesch Daten
Produkt Numm: Tube Ice Machine | Modell: T20 | Spezifizitéit: 2T / 24h |
Pro.ID: P00523 | Spannung : 3P 380V 50Hz | Typ : Loftgekillt |
Technesch Datentabell:
NEE. + D23A6: D24C24AA6: C6 | Technesch Donnéeën | Parameter Daten | Bemierkungen |
1 | Input Muecht | 380V / 3P / 50Hz | |
2 | Killmëttel Typ | R22 / R404A | |
3 | Eis Produktioun | 2T / 24h | |
4 | Ofkilltyp | Loft ofgekillt | |
5 | Standard Ëmgéigend Temperatur | 25 ℃ | |
6 | Standard Waassertemperatur | 20 ℃ | |
7 | Kompressor Laafkraaft | 4,25KW | |
8 | Kondensator Fan Input Muecht | 0,25KW | |
9 | Eiseschneidkraaft | 0,25KW | |
10 | Duerchschnëtt Gesamtlafkraaft | 4,5KW | |
11 | Total installéiert Kraaft | 12KW | |
12 | Kompressor Kältekapazitéit | 10,2KW | |
13 | Kondenséierungs Temp. | 42 ° C | |
14 | Verdampft Temp. | '-15 ° C | |
15 | Kompresser Päerdskraaft | 12HP | |
16 | Waasserversuergungsdrock | 1, 6bar | |
17 | Eenheetsgewiicht | 650kg | |
18 | Eismaschinn Dimensioun (L * W * H) mm | 1450 * 1200 * 1730mm |
Produktkonfiguratiounstabell
NEE. | Deel Numm | Mark | Modell | Bemierkungen |
1 | Kompressor | Däitschland Bizter | 4PES12Y-40P | |
2 | Loft Saugventil | Däitschland Bitzer | Ø28 | |
3 | Nidderegen Drockmooss | Schwäizer Refco | MR-205 | |
4 | Héich- an Déifdrockkontroller | Dänemark Danfoss | KP15 | |
5 | Héichdrockdrock | Schwäizer Refco | MR-305 | |
6 | Loft Fräisetzung Ventil | Däitschland Bitzer | Ø16 | |
7 | Auspuffréier | CSCPOWER | CU12 | |
8 | Drock Sensor | Däitschland Bitzer | BN 21-2000 | |
9 | BN 21-2000 | Dänemark Danfoss | KP5 | |
10 | Kondensator | CSCPOWER | FGS5-28-1072 | |
11 | Fan | CSCPOWER | ||
12 | Flësseg Päif | CSCPOWER | CU10 | |
13 | Kugelventil | Dänemark Danfoss | GBC 16S | |
14 | Wénkel Ventil | Q&F | CU12 | |
15 | Kugelventil | Dänemark Danfoss | GBC 10S | |
16 | Dréchene Filter | US ALCO | EK-163 | |
17 | Niveau Glas | US ALCO | AMI-1SS3 | |
18 | Flëssege Solenoidventil | Dänemark Danfoss | EVR 6 | |
19 | Expansiounsventil | Expansiounsventil | TI-004-HW | |
20 | Wénkel Ventil | Q&F | CU10 | |
21 | Verdampfer | CSCPOWER | ||
22 | Eiseschneidungsboîte | Taiwan Kalkéieren | LK-SV-A10-1 / 15-0.2-A | |
23 | Wärmetauscher | CSCPOWER | HEA-FIT-10 | |
24 | Eenzegen Déifdrockkontroller | Dänemark Danfoss | KP1 | |
25 | Eenzegen Déifdrockkontroller | Dänemark Danfoss | KP2 | |
26 | Ueleg Trennung | US ALCO | AW-55877 | |
27 | Reservoir | RCQ-30 | ||
28 | Sécherheetsventil | Italien Castel | Italien Castel | |
29 | Gas-Flësseg Separator | Q&F | FAV-2411 | |
30 | Ueleg Päif | CSCPOWER | CU10 | |
31 | Kale Waasserbehälter | CSCPOWER | FIT-CT1 | |
32 | Zirkulatiounspompel | China Nanfang | CHL2-40 | |
33 | PVC Krunn | PVC32 | ||
34 | Kugelventil | China Amico | DN15 | |
35 | Blass Stoppventil | DN25 | ||
36 | Waarm Fluorpäif | CSCPOWER | CU22 | |
37 | Soleniod Krunn | EVR 20 | ||
38 | Kugelventil | GBC 22S |
Schéckt Äre Message un eis:
Schreift Äre Message hei a schéckt eis en