ម៉ាស៊ីនភ្លើងជាមួយម៉ាស៊ីន Shangchai
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
ប្រភេទ | ក្នុងបណ្តាញ, ទឹកត្រជាក់, ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល, ចាក់ដោយផ្ទាល់, វ៉ាល់បួន | ||||||
សេចក្តីប្រាថ្នា | Turbocharged | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ - ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | |||||
ចំនួនស៊ីឡាំង×បូរី×ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | ម | ៤ × ១០៥ × ១២៤ | ៦ × ១០៥ × ១២៤ | ||||
ប្រភេទធុងស៊ីឡាំង | ស្ងួតស្ងួត | ||||||
ការផ្លាស់ទីលំនៅសរុប | L | ៤.៣ | ៦.៥ | ||||
អត្រាគ្រប់គ្រងល្បឿន | % | ០ ~ ៥ | |||||
ល្បឿន | r / នាទី | 1500 | |||||
ថាមពលរង់ចាំ | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
ការប្រើប្រាស់ប្រេងអប្បបរមា | g / kW ·ម៉ោង | 204 | 198 | 193 | |||
ផ្សែងផ្សែង | អេហ្វអេស | ≤២.០ | |||||
សមត្ថភាពទឹក | L | ៦.៨ | ៩.៦ | ||||
សមត្ថភាពប្រេង | L | 15 | 20 | ||||
ការប្រើប្រាស់ប្រេង | g / kW ·ម៉ោង | ≤០.៣ | |||||
ការបញ្ជាទិញការបាញ់ (ពីការបញ្ចប់ដោយឥតគិតថ្លៃ) | ១-៣-៤-២ | ១-៥-៣-៦-២-៤ | |||||
ការបង្វិល Crankshaft | ច្រាស់ទ្រនិចនាឡិកា (បានមើលពីហ្វុងវ៉េលបញ្ចប់) | ||||||
ស្តង់ដារបំភាយឧស្ម័ន | ទី ២ | ||||||
សំលេងរំខាន | ឌីប៊ី (ក) | 96 | |||||
ទម្ងន់សុទ្ធ | គក | 430 | 460 | 600 | |||
វិមាត្រ (ប្រវែង×ទទឹង×កម្ពស់) | ម | ១០១២ × ៧២៣ × ១០៧៩ | ១០៥៣ × ៧១៧ × ១១៥៨ | ១៣៤៣ × ៧៤១ × ១១៧៨ | |||
ផ្ទះ Flywheel និងផ្ទះ Flywheel | SAE11.5 # និង SAE3 # |
ម៉ាស៊ីនយីហោ Shangchai ថាមពលល្អឥតខ្ចោះសេដ្ឋកិច្ចស្ថេរភាពភាពជឿជាក់ប្រតិបត្តិការនិងចំណាយប្រតិបត្តិការទាបនិងថែទាំ។
ភាពឆបគ្នាល្អបំផុតជាមួយប្រព័ន្ធដ្រាយ
ប្រព័ន្ធការពារបរិស្ថានល្អ ២
ឧបករណ៍កំណត់វ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានថាមពលអាចផ្តល់នូវការរំភើបចិត្តជាប់លាប់គ្រប់ឱកាស
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង