Evaporator mesin es tabung

Deskripsi Singkat:

A.CSCPOWER Komponen mesin es tabung: 1. Mesin es tabung stainless steel 2. Distributor Air: Terbuat dari bahan elastis yang menciptakan segel periferal yang tidak terputus antara ujung tabung dan distributor air 3. Freezer: Dari baja tahan karat berkualitas tinggi untuk semua permukaan kontak air dan es memberikan ketahanan terhadap korosi dan mudah dibersihkan 4. Pemotong: Pemotong baja tahan karat yang digerakkan oleh motor roda gigi dirancang secara unik untuk menghasilkan es silindris dan...


Rincian produk

Tag Produk

A.CSCPOWER Komponen mesin es tabung:

1. Mesin es tabung stainless steel
2. Distributor Air: Terbuat dari bahan elastis yang menciptakan segel periferal yang tidak terputus antara ujung tabung dan distributor air
3. Freezer: Dari baja tahan karat berkualitas tinggi untuk semua permukaan kontak air dan es yang memberikan ketahanan terhadap korosi dan mudah dibersihkan
4. Pemotong: Pemotong baja tahan karat yang digerakkan oleh motor roda gigi dirancang secara unik untuk menghasilkan es silindris dan es yang dihancurkan hanya dengan membalikkan motor pemotong menggunakan sakelar pada panel kontrol yang mengontrol fungsi ini
5. Motor Pemotong: Dibangun dengan desain tugas berat untuk memberikan layanan sizing es yang andal selama bertahun-tahun
6. Pumping Tank (Pompa Air): Sentrifugal cor di pompa besi yang cukup besar untuk mensirkulasi berkali-kali jumlah air yang akan dibekukan menghasilkan kristal es yang jernih
7. Kompresor tugas berat

Parameter evaporator mesin es tabung CSCPOWER:

 

Catu daya: 380V / 50HZ / 3P $: 22*H35, lubang dalam 5,12gM: 28*H40, lubang dalam 8,20gL: 35*H50, lubang dalam 12,42g
Model Bentuk es Produksi T/24 jam Jenis pendingin Konsumsi air Penggunaan listrik Instal daya Berat operasi kg Dimensi L*W*H mm
T-10A S, M, L 1T berpendingin udara 0,046 4.74KW 6KW 920 1420*820*1800
T-30A S, M, L 3T berpendingin udara 0,138 11.001KW 13.5KW 1300 1720*950*2000
T-50A S, M, L 5T berpendingin udara 0,23 16KW 20KW 1700 1720*1250*2200
T-30W S, M, L 3T Air didinginkan 0,138 11.001KW 13.5KW 1000 1550*925*2180
T-50W S, M, L 5T Air didinginkan 0,23 16KW 20KW 1350 1600*1200*2180
T-100W S, M, L 10T Air didinginkan 0,46 34.95KW 45KW Satuan: 1600Evaporator: 2300Menara pendingin: 690 1800*1500*16001200*1200*35002000*2410
T-150W S, M, L 15T Air didinginkan 0,69 48.4KW 60KW Satuan: 1900Evaporator: 2700Menara pendingin: 1160 2000*1800*16001280*1280*42002200 * 2600
T-200W S, M, L 20T Air didinginkan 0,92 68.5KW 85KW Satuan: 2300Evaporator: 3700Menara pendingin: 1200 2200*2000*18001380*1380*46002200 * 2600
T-250W S, M, L 25T Air didinginkan 1.15 85.3KW 105KW Satuan: 2700Evaporator: 4300Menara pendingin: 1350 2400*2200*20001450*1450*48002650*2650
T-300W S, M, L 30T Air didinginkan 1.38 105KW 130KW Satuan: 3300Evaporator: 4900Menara pendingin: 1680 2800*2200*20001450*1450*52003080*2800
T-400W S, M, L 40T Air didinginkan 1.84 139.6KW 170KW Satuan: 4300Evaporator: 5900Menara pendingin: 2800 3600*2200*20001500*1500*58003800*3500
T-500W S, M, L 50T Air didinginkan 2.3 177KW 220KW Satuan: 4600Evaporator: 6600Menara pendingin: 3800 4300*2200*20001800*1800*60003800*3700

 

C.Produk:

xj2


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Kirim pesan Anda kepada kami:

    Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami

    Kirim pesan Anda kepada kami:

    Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami