mesin es blok pendingin langsung-10T
Data teknis:
Nama Produk: | Mesin es balok pendingin langsung | Model: DB100 | Spesifikasi: 10T/24jam |
ID Pro: | P00456 | Tegangan: 3P 380v 50hz | Jenis: Pendingin air |
Tabel data teknis:
TIDAK. | Data teknis | Data parameter |
1 | Waktu siklus es | 140 blok /8 jam |
2 | Berat setiap balok es | 25kg |
3 | Kapasitas pembuatan es | 420 blok/24 jam |
4 | Bahan Evaporator | Plat aluminium |
5 | Jenis pendingin | R22 |
6 | Suhu penguapan | -15°C |
7 | Suhu kondensor | +40 °C |
8 | Suhu air masuk | 23 |
9 | Suhu operasi sekitar | 25 |
10 | Konsumsi daya | 85KW |
11 | Dimensi es | 300 × 125 x 750mm |
12 | Dimensi luar | Dimensi luar |
13 | Berat mesin es | 2700kg |
Tabel konfigurasi produk:
TIDAK. | Bagian nama | Merek | Model |
1 | Kompresor | Jerman Bitzer | 4FE-28Y |
2 | Evaporator | CSCPOWER | Plat aluminium |
3 | Kondensator | CSCPOWER | |
4 | katup ekspansi | Denmark Danfoss | |
5 | Katup solenoida | Kastil Italia | |
6 | Komponen listrik | Korea LG | |
7 | Teluk isolasi termal | CSCPOWER | lembar isolasi |
8 | Kotak panel kontrol listrik otomatis | Korea LG | |
9 | Sakelar HP/LP dengan reset otomatis | ALCO AS | |
10 | Kondensator | CSCPOWER | Pendingin udara |
11 | Sistem pendingin | CSCPOWER | |
12 | Pipa tembaga | CSCPOWER | |
13 | Pemisah cair | ALCO AS | |
14 | Katup solenoida | Denmark Danfoss | |
15 | Saring | ALCO AS |
Kirim pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami