Fagyasztó fagyasztó hűtőhelyiség-CR98
Áttekintés
Gyors részletek
Hőfok: | -8 ℃ | Teljesítmény (W): | 5kw |
Méret (H * Sz * M): | az ügyfelek igényei szerint | Garancia: | 1 év |
Alkalmazható iparágak: | Szállodák, ruházati üzletek, építőanyag-üzletek, gépjavító üzletek, gyártóüzem, élelmiszer- és italgyár, gazdaságok, étterem, otthoni használat, kiskereskedelem, élelmiszerbolt, nyomdák, építőipari munkák, energia és bányászat, élelmiszer- és italüzletek, hirdető cég | Garanciális szolgáltatás után: | Videótechnikai támogatás, online támogatás, pótalkatrészek, terepi karbantartás és javítás |
Helyi szolgáltatás helye: | Egyiptom, Kanada, Törökország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Olaszország, Németország, Vietnam, Fülöp-szigetek, Brazília, Peru, Szaúd-Arábia, Indonézia, Pakisztán, India, Mexikó, Oroszország, Spanyolország, Thaiföld, Japán, Malajzia, Ausztrália, Marokkó, Kenya, Argentína, Dél-Korea, Chile, Egyesült Arab Emírségek, Kolumbia, Algéria, Srí Lanka, Románia, Banglades, Dél-Afrika, Kazahsztán, Ukrajna, Kirgizisztán, Nigéria, Üzbegisztán, Tádzsikisztán | Bemutatóterem helye: | Egyiptom, Kanada, Törökország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Olaszország, Franciaország, Németország, Vietnam, Fülöp-szigetek, Brazília, Peru, Szaúd-Arábia, Indonézia, Pakisztán, India, Mexikó, Oroszország, Thaiföld, Marokkó, Kenya, Argentína, Dél-Korea , Chile, Egyesült Arab Emírségek, Kolumbia, Algéria, Srí Lanka, Románia, Banglades, Dél-Afrika, Kazahsztán, Ukrajna, Kirgizisztán, Nigéria, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Japán, Malajzia, Ausztrália |
Feltétel: | Új | Származási hely: | Fujian, Kína |
Márkanév: | CSCPOWER | Feszültség: | 380V / 50HZ / 3P |
Súly: | 1800kg | Tanúsítvány: | CE ISO |
Értékesítés utáni szolgáltatás: | Ingyenes alkatrészek, terepi telepítés, üzembe helyezés és oktatás, terepi karbantartás és javítás, video technikai támogatás, online támogatás | Főbb értékesítési pontok: | Versenyképes ár |
Régi vagy új: | Új | Anyag: | acél, rozsdamentes acél |
Kompresszor márka: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Típus: | Hűtéskompresszor egység |
Használat: | Tejtermék | Termék név: | Hűtőtároló PU panel |
Funkciók: | találkozás, hal, zöldség, orvosi stb | Kulcsszó: | hideg szoba |
Terméktípus: | Építsen hidegkamrás fagyasztókat | A panel vastagsága: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Műszaki adatok
Termék név: | Blast fagyasztó | hideg szoba | Modell: CR98 | Specifikáció: 7 * 4 * 3,5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Feszültség: | 3P 380V 50Hz | Típus : -35 ℃ |
Műszaki adatok táblázat:
NEM. | Műszaki adatok | Paraméter adatok | Megjegyzések | ||||||||
1 | Tervezési specifikáció | 7 * 4 * 3,5M | |||||||||
2 | Építési terület | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Hangerő | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
4 | Min. Hőmérséklet | -35 ℃ | |||||||||
5 | Ellenőrzési mód | Digitális és automatikus mód | |||||||||
6 | Hűvös módon | Vízhűtéses |
Termékkonfigurációs táblázat :
NEM. | Rész név | Márka | Modell | Megjegyzések | |||||||
1 | Hűtőszekrény panel | CSCPOWER | CP150 | Single Furface Rozsdamentes acél |
|||||||
2 | Talajszigetelő réteg | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Hűtő szoba ajtaja | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15 M | Rozsdamentes acél Silding Ajtó |
|||||||
4 | Légfüggöny gép | gyémánt | L1200 | Rozsdamentes acél Felület |
|||||||
5 | Egyenleg ablak | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Habosító tömítőanyag | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompresszor egység | Németország Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Alumíniumötvözet lemez | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 réteg | |||||||
9 | Alumínium cső | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Axiális ventilátor | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Hűtőtorony | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Hűtőszivattyú | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Expanziós szelep | Dánia Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Sárgaréz gömbcsap | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Sárgaréz gömbcsap | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Sárgaréz gömbcsap | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Sárgaréz gömbcsap | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Rézcső | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Rézcső | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Rézcső | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Rézcső | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Rézcső | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Csőszigetelés | Kína Huamei | |||||||||
24 | Hűtőközeg | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Fagyasztó olaj | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Szívószűrő | CSCPOWER | |||||||||
27 | Berendezések támogatása | CSCPOWER | |||||||||
28 | Rendszer könyök | CSCPOWER | |||||||||
29 | Hűtővíz rendszer | CSCPOWER | |||||||||
30 | Hűtő tartozék | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektromos vezérlődoboz | CSCPOWER |
Küldje el nekünk üzenetét:
Írja ide az üzenetét, és küldje el nekünk