Dèlko ak motè Shangchai
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
Kalite | Nan liy, dlo ki refwadi, kat konjesyon serebral, piki dirèk, kat valv | ||||||
Aspirasyon | Turbocharged | Air-Air entèrkooler | |||||
Kantite silenn × raz × konjesyon serebral | mm | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
Kalite revètman silenn | Sèk revètman | ||||||
Deplasman total | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Vitès pousantaj gouvène | % | 0 ~ 5 | |||||
Vitès | r / min | 1500 | |||||
Pouvwa sibstiti | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Min konsomasyon gaz | g / kW · h | 204 | 198 | 193 | |||
Lafimen echapman | FSN | ≤2.0 | |||||
Kapasite Dlo | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Kapasite lwil oliv | L | 15 | 20 | ||||
Konsomasyon lwil oliv | g / kW · h | ≤0.3 | |||||
Tire Lòd (Soti nan fen gratis) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Wotasyon arbr | Sens anti-goch (wè nan fen volan) | ||||||
Estanda Emisyon | NIVO II | ||||||
Bri | DB (A) | 96 | |||||
Filè pwa | KG | 430 | 460 | 600 | |||
Dimansyon (Longè × Lajè × Wotè) | mm | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
Volan ak volan House | SAE11.5 # & SAE3 # |
Mak mak Shangchai, ekselan pouvwa, ekonomi, estabilite, fyab, operabilite ak depans fonksyònman ak antretyen ki ba.
1. ekselan konpatibilite ak sistèm kondwi
2. bon sistèm pwoteksyon anviwònman an
3. Regilatè vòltaj fyab ak pwisan otomatik ka bay eksitasyon ki konsistan nan tout okazyon
Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou