Eksplozyon frizè frèt chanm-CR98
Apèsi sou lekòl la
Detay rapid
Tanperati: | -8 ℃ | Pouvwa (W): | 5kw |
Dimansyon (L * W * H): | dapre kliyan demann | Garanti: | 1 ane |
Endistri aplikab: | ZANTRAY, Rad Chòp, Building Materyèl Chòp, Machin Reparasyon Chòp, Faktori Plant, Manje & Bwason faktori, Fèm, Restoran, Itilize lakay, Yo Vann an Detay, Shop Manje, Enpresyon Chòp, Travay konstriksyon, Enèji & Mining, Manje & Bwason Chòp, Piblisite Konpayi | Apre sèvis garanti: | Videyo sipò teknik, sipò sou entènèt, pyès rezèv, antretyen jaden ak sèvis reparasyon |
Lokal Sèvis Kote: | Peyi Lejip, Kanada, Latiki, Wayòm Ini, Etazini, Itali, Almay, Vyetnam, Filipin, Brezil, Pewou, Arabi Saoudit, Endonezi, Pakistan, Lend, Meksik, Larisi, Espay, Thailand, Japon, Malezi, Ostrali, Maròk, Kenya, Ajantin, Kore di sid, Chili, UAE, Kolonbi, Aljeri, Sri Lanka, Woumani, Bangladèch, Lafrik di sid, Kazakhstan, Ikrèn, Kyrgyzstan, Nijerya, Ouzbekistan, Tajikistan | Showroom Location: | Peyi Lejip, Kanada, Latiki, Wayòm Ini, Etazini, Itali, Lafrans, Almay, Vyetnam, Filipin, Brezil, Pewou, Arabi Saoudit, Endonezi, Pakistan, Lend, Meksik, Larisi, Thailand, Maròk, Kenya, Ajantin, Kore di sid , Chili, UAE, Kolonbi, Aljeri, Sri Lanka, Woumani, Bangladèch, Lafrik di sid, Kazakhstan, Ikrèn, Kyrgyzstan, Nijerya, Ouzbekistan, Tadjikistan, Japon, Malezi, Ostrali. |
Kondisyon: | Nouvo | Kote orijin: | Fujian, Lachin |
Non mak: | CSCPOWER | Voltage: | 380V / 50HZ / 3P |
Pwa: | 1800kg | Sètifikasyon: | CE ISO |
Sèvis lavant ofri: | Gratis pyès de rezèv, enstalasyon jaden, komisyonin ak fòmasyon, antretyen jaden ak sèvis reparasyon, Videyo sipò teknik, sipò sou entènèt | Pwen Vann kle: | Pri konpetitif |
Ansyen oswa nouvo: | Nouvo | Materyèl: | asye, asye pur |
Konpresè mak: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Kalite: | Efrijerasyon Compressor Unit |
Itilizasyon: | Dairy | Non pwodwi: | Depo Fwad PU-panèl |
Fonksyon: | rankontre, pwason, legim, medikal, elatriye | Mo kle: | chanm frèt |
Kalite pwodwi: | Konstwi frizè chanm frèt | Epesè nan panèl: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Done teknik
Non pwodwi: | Frizè eksplozyon | chanm frèt | Modèl: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Voltage: | 3P 380V 50Hz | Kalite: -35 |
Tab done teknik:
NON. | Done teknik | Paramèt done yo | Remak | ||||||||
1 | Konsepsyon spesifikasyon | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Bati zòn | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volim | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Tanperati min | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontwole fason | Digital & Otomatik fason | |||||||||
6 | Refwadisman fason | Dlo refwadi |
Pwodwi konfigirasyon tab:
NON. | Non pati | Brand | Modèl | Remak | |||||||
1 | Panèl chanm frèt | CSCPOWER | CP150 | Single Furface Nerjaveèi asye |
|||||||
2 | Kouch izolasyon tè | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Pòt chanm frèt | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Nerjaveèi asye pòt Silding |
|||||||
4 | Machin rido lè a | Diamond | L1200 | Nerjaveèi asye sifas yo |
|||||||
5 | Fenèt balans lan | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Mousan ajan kouch | CSCPOWER | |||||||||
7 | Inite konpresè | Almay Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Plak alyaj aliminyòm | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
9 | Tib aliminyòm | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Fanatik Axial | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Refwadisman Tower | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Refwadisman Ponp | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Valv ekspansyon | Denmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Tiyo Copper | CSCPOWER | .54mm | ||||||||
19 | Tiyo Copper | CSCPOWER | 22mm | ||||||||
20 | Tiyo Copper | CSCPOWER | .19mm | ||||||||
21 | Tiyo Copper | CSCPOWER | 12mm | ||||||||
22 | Tiyo Copper | CSCPOWER | 10mm | ||||||||
23 | Izolasyon tiyo | Lachin Huamei | |||||||||
24 | Frijidè | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Konjelasyon lwil | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Filtre pou aspirasyon | CSCPOWER | |||||||||
27 | Ekipman sipò | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistèm koud | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sistèm dlo refwadisman | CSCPOWER | |||||||||
30 | Réfrigération akseswar | CSCPOWER | |||||||||
31 | Bwat kontwòl elektrik | CSCPOWER |
Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou