ʻĀpana hana set-140kw
ʻIkepili ʻikepili
Hua huahana: Diesel generator set | Kāleka: CCFJ175 | Mana: 193KVA | ||||||
Pro.ID: P01890 | Ka Manawa : 3P 380v 50hz | Kuhi: Wehe i ka ʻenehana hana moana |
Palapala ikepili ʻikepili:
AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | Nā manaʻo | |||||
1 | Mana Pono | 193KVA | ||||||
2 | Mana Hoʻohui | 175KVA | ||||||
3 | ʻO ka wikiwiki holo | 1500rpm | ||||||
4 | Ke Pili | 3 kiko, 4 kāwā | ||||||
5 | Mīkini mīkini | 6-mau cylinders, 4-stroke, In-line, Cool-Sea exchanger cool |
||||||
6 | E holo wikiwiki ana ka mīkini | 1500r / min | ||||||
7 | Pākuʻi × Stroke (mm) | 114 * 135 | ||||||
8 | Hōʻike | 8.3 | ||||||
9 | ʻAiʻai ʻaila (g / kw.h) | 205 (g / kw.h | ||||||
10 | Ka hoʻokūkū wikiwiki ʻo Droop | Min kū mau Speed≤600r / min, Max hoʻokū wikiwiki≤1575r / min |
||||||
11 | Ka mika wela o ka ea air-intake | 25 ℃ | ||||||
12 | Ka mīkini kikowaena paʻa | Kahi ʻia | ||||||
13 | Ka ʻihi uila māmā | Hoʻohana i ke kauwela 0 #, hoʻohana i ka hoʻoilo - 10, -20 # |
||||||
14 | Lailea ʻaila | 19L | ||||||
15 | Kai Kūʻai | me CCS | ||||||
16 | Kahi Uila Hou | 0.8 | ||||||
17 | Kāleka pale | IP23 | ||||||
18 | Nā Papa ʻulationlelo | P | ||||||
19 | Hoʻopiʻi Hoʻolaha | ≥ 95% ~ 105% | ||||||
20 | Hoʻohālikelike (A) | 226 | ||||||
21 | ʻO ka ʻōuli | ʻO ka pālua | ||||||
22 | ʻO ka laulaha Genset (L * H * W) | 2470 * 950 * 1430mm | ||||||
23 | Kaumaha Net | 2000kg |
Palapala hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Nā manaʻo | ||||
1 | Kālā ʻenehana | KAHMU | 6CTA8.3-GM155 | |||||
2 | Kahu | Keaha o Stamford | UCM274H13 | |||||
3 | Pule | CSCPOWER | ||||||
4 | Hoʻomaka hoʻomaka | CSCPOWER | Hoʻomaka ka ʻāina | |||||
5 | Palapala hoʻokō | IMO 2 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou