nā mīkini hana wāwahie-10kw
ʻIkepili ʻikepili
Inoa huahana: Hoʻonohonoho diesel generator | Hoʻohālike: CSC14 | Kūlikeʻe: 14KVA | ||||||
Pro.ID: P00135 | Anakahi uila: 3P 380V 50Hz | ʻAno : hāmau |
Pākaukau ʻikepili loea:
AʻOLE. | ʻIkepili ʻenehana | ʻIkepili Parameter | ʻArkslelo | |||||
1 | Mana Kūlana | 14KVA | ||||||
2 | Mana Nui | 12.5KVA | ||||||
3 | Mana Kūlana | 11KW | ||||||
4 | Mana Nui | 10KW | ||||||
5 | Ana (LxWxH mm | 950 × 520 × 680mm | ||||||
6 | Kaumaha | 160kg |
Pāka hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
AʻOLE. | Inoa ʻāpana | Brand | Hoʻohālike | ʻArkslelo | ||||
1 | ʻ Modelkana ʻenekini | CSCPOWER | ||||||
2 | Hoʻohālike alternator | CSCPOWER | ||||||
3 | Luna Hoʻokele | CSCPOWER | ||||||
4 | Pahu wahie | CSCPOWER | ||||||
5 | kaupoku kani kiʻekiʻe | CSCPOWER | ||||||
6 | ATS al pono ʻole) | CSCPOWER |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou