ʻōhumu-10kva
ʻIkepili ʻikepili
Hua huahana: Diesel generator set | Kāleka: CSC11 | Kākau: 10KVA | ||||||
Pro.ID: P00131 | Ka Manawa : 3P 380v 50hz | ʻ :lelo hāmeʻa |
Palapala ikepili ʻikepili:
AʻOLE. | ʻIkepili ʻikepili | Hoʻolālā data | Nā manaʻo | |||||
1 | Mana Kūleʻa | 11KVA | ||||||
2 | Pūnaewele Nui | 10KVA | ||||||
3 | Mana Kūleʻa | 9KW | ||||||
4 | Pūnaewele Nui | 8KW | ||||||
5 | Kālā (LxWxH mm | 930 * 530 * 690 | ||||||
6 | Ke kaumaha | 150kg |
Palapala hoʻonohonoho hoʻonohonoho huahana:
AʻOLE. | ʻAne inoa | Nā ʻauhau | Kālea | Nā manaʻo | ||||
1 | Kālā ʻenehana | Yucai | 195F | |||||
2 | ʻO ka hoʻohālike hoʻohālikelike | CSCPOWER | CSC8 | |||||
3 | Pule | CSCPOWER | ||||||
4 | ʻAno tank | CSCPOWER | ||||||
5 | He canopy acoustic kiʻekiʻe | CSCPOWER | ||||||
6 | S aile S e koho) | CSCPOWER |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma ʻaneʻi a hoʻouna mai iā mākou