Dondurucu soyuq otaq-CR98
Baxış
Tez Ətraflı
İstilik: | -8 ℃ | Gücü (W): | 5kw |
Ölçü (L * W * H): | müştəri tələbinə uyğun olaraq | Zəmanət: | 1 il |
Tətbiq olunan sahələr: | Otellər, Tikiş Mağazaları, Tikinti materialları mağazaları, Maşın Təmir Mağazaları, İstehsalat Zavodu, Qida və içki fabriki, Təsərrüfatlar, Restoran, Ev istifadəsi, Pərakəndə satış, Yeyinti mağazası, Çap mağazaları, İnşaat işləri, Enerji və mədən sənayesi, Qida və içki dükanları, Reklam şirkəti | Zəmanət xidmətindən sonra: | Video texniki dəstək, Onlayn dəstək, Ehtiyat hissələri, Sahə baxım və təmir xidməti |
Yerli xidmət yeri: | Misir, Kanada, Türkiyə, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Almaniya, Vietnam, Filippinlər, Braziliya, Peru, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya, Pakistan, Hindistan, Meksika, Rusiya, İspaniya, Tayland, Yaponiya, Malayziya, Avstraliya, Fas, Keniya, Argentina, Cənubi Koreya, Çili, BƏƏ, Kolumbiya, Əlcəzair, Şri Lanka, Rumıniya, Banqladeş, Cənubi Afrika, Qazaxıstan, Ukrayna, Qırğızıstan, Nigeriya, Özbəkistan, Tacikistan | Sərgi salonunun yeri: | Misir, Kanada, Türkiyə, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Fransa, Almaniya, Vietnam, Filippinlər, Braziliya, Peru, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya, Pakistan, Hindistan, Meksika, Rusiya, Tayland, Fas, Kenya, Argentina, Cənubi Koreya , Şili, BƏƏ, Kolumbiya, Əlcəzair, Şri Lanka, Rumıniya, Banqladeş, Cənubi Afrika, Qazaxıstan, Ukrayna, Qırğızıstan, Nigeriya, Özbəkistan, Tacikistan, Yaponiya, Malayziya, Avstraliya |
Vəziyyət: | Yeni | Mənşə yeri: | Fujian, Çin |
Brend adı: | CSCPOWER | Gərginlik: | 380V / 50HZ / 3P |
Çəki: | 1800kg | Sertifikat: | CE ISO |
Satış sonrası xidmət təqdim olunur: | Pulsuz ehtiyat hissələri, Sahə quraşdırılması, istismara verilməsi və təhsili, Sahə baxım və təmir xidməti, Video texniki dəstək, Onlayn dəstək | Əsas satış nöqtələri: | Rəqabətçi qiymət |
Köhnə və ya yeni: | Yeni | Material: | polad, paslanmayan polad |
Kompressor markası: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Növ: | Soyuducu Kompressor Aparatı |
İstifadəsi: | Süd | Məhsulun adı: | Soyuq Saxlama PU-paneli |
Funksiyalar: | görüşmək, balıq, tərəvəz, tibbi və s | Açar söz: | soyuq otaq |
Məhsulun növü: | Soyuq Otaq Dondurucuları hazırlayın | Panelin qalınlığı: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Texniki məlumat
Məhsulun adı: | Blast dondurucu | soyuq otaq | Model: CR98 | Xüsusiyyət: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Gərginlik: | 3P 380V 50Hz | Növ: -35 ℃ |
Texniki məlumatlar cədvəli:
YOX. | Texniki məlumat | Parametr məlumatları | Qeydlər | ||||||||
1 | Dizayn spesifikasiyası | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Bina sahəsi | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Səs | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Minimum temperatur | -35 ℃ | |||||||||
5 | İdarəetmə yolu | Rəqəmsal və avtomatik yol | |||||||||
6 | Soyutma yolu | Su soyudulur |
Məhsul konfiqurasiya cədvəli:
YOX. | Hissə adı | Marka | Model | Qeydlər | |||||||
1 | Soyuq otaq paneli | CSCPOWER | CP150 | Tək Furface Paslanmaz polad |
|||||||
2 | Torpaq izolyasiya qat | CSCPOWER | G200 | 200 mm | |||||||
3 | Soyuq otaq qapısı | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Paslanmaz polad Silding Qapı |
|||||||
4 | Hava pərdə maşını | Almaz | L1200 | Paslanmaz polad Səth |
|||||||
5 | Balans pəncərəsi | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Köpük agent Sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompressor bölməsi | Almaniya Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Alüminium lehimli lövhə | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22 Layers | |||||||
9 | Alüminium boru | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Eksenel Fan | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Soyutma qülləsi | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Soyutma nasosu | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Genişləndirici klapan | Danimarka Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Pirinç kürə klapanı | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Pirinç kürə klapanı | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Pirinç kürə klapanı | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Pirinç kürə klapanı | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Mis boru | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Mis boru | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Mis boru | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Mis boru | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Mis boru | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Boru izolyasiyası | Çin Huamei | |||||||||
24 | Soyuducu | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Dondurucu yağ | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Emiş filtri | CSCPOWER | |||||||||
27 | Avadanlıq dəstəyi | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistem dirsəyi | CSCPOWER | |||||||||
29 | Soyutma suyu sistemi | CSCPOWER | |||||||||
30 | Soyuducu aksessuar | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektrikli idarəetmə qutusu | CSCPOWER |
Mesajınızı bizə göndərin:
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin